الطلبة المقبولين حسب الاقسام في كلية العلوم للعام الدراسي 2019/2018
تاريخ النشر : 2018-10-20 17:51:32
عدد المشاهدات : 22113
تاريخ النشر : 2018-10-20 17:51:32
عدد المشاهدات : 22113

الطلبة المقبولين في كلية العلوم للعام الدراسي 2019/2018
ادناه اسماء الطلبة المقبولين في كلية العلوم كلاً حسب اقسامهم وحسب الحدود الدنيا لكل قسم . على كافة الطلبة مراجعة اقسامهم للتسجيل فيها يوم غد الاحد المصادف الى 21/10/2018
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية
| الطلبة المقبولين في قسم علوم البيئة | ||||
| ت | اسم الطالب | المجموع | القسم | الملاحظات |
| 1 | فاطمة صباح سعد بدران | 565 | علوم البيئة | |
| 2 | ايلاف كريم جاسم كاظم | 556 | علوم البيئة | |
| 3 | زينب جميل عبد المجيد علي | 553 | علوم البيئة | |
| 4 | مريم محمد سلمان عطار | 551 | علوم البيئة | |
| 5 | زينب خير الله محمد عبدالله | 550 | علوم البيئة | |
| 6 | ملاك حسين سويد سلمان | 550 | علوم البيئة | |
| 7 | اسامه حازم عويد مدلول | 547 | علوم البيئة | |
| 8 | تبارك عبدالحسين عبدالله كزار | 547 | علوم البيئة | |
| 9 | حسن عبد الرحمن عزيز عبد الحسن | 547 | علوم البيئة | |
| 10 | زهراء صلاح فاضل عباس | 547 | علوم البيئة | |
| 11 | مهدي عبد الله نوري سهير | 547 | علوم البيئة | |
| 12 | كرار عبد الله نوري سهير | 546 | علوم البيئة | |
| 13 | حيدر جابر خضر عباس | 545 | علوم البيئة | |
| 14 | نور الهدى ضياء فادغ شلتاغ | 545 | علوم البيئة | |
| 15 | علي جوده ارزيج عبد العباس | 543 | علوم البيئة | |
| 16 | جنات جعفر سلمان عباس | 542 | علوم البيئة | |
| 17 | ضفاف علاء محمد رضا عيسى | 542 | علوم البيئة | |
| 18 | قسور رياض سيد حقي | 542 | علوم البيئة | |
| 19 | محمد عبد الكريم عبد الحميد مرزوك | 542 | علوم البيئة | |
| 20 | ساره زيد مجيد مصبح | 541 | علوم البيئة | |
| 21 | سجى بشير غانم هادي | 541 | علوم البيئة | |
| 22 | طيبة وليد حنون كاظم | 541 | علوم البيئة | |
| 23 | علي محسن نعمه خضير | 541 | علوم البيئة | |
| 24 | فاطمه سعيد عيسى فليو | 541 | علوم البيئة | |
| 25 | هبة احمد علي محسن | 540 | علوم البيئة | |
| 26 | زهراء عباس سبتي طارش | 539 | علوم البيئة | |
| 27 | علي احمد شياع حسن | 539 | علوم البيئة | |
| 28 | محمد جاسم محمد سعيد صالح | 539 | علوم البيئة | |
| 29 | نرجس عبد الكريم قاسم عكاش | 539 | علوم البيئة | |
| 30 | زهراء كريم صبر علي | 538 | علوم البيئة | |
| 31 | عباس علي مناحي منان | 538 | علوم البيئة | |
| 32 | نور جادم موحي مسعد | 538 | علوم البيئة | |
| 33 | ابرار هيثم عزيز حمودي | 537 | علوم البيئة | |
| 34 | ايناس ميثم جبار ريسان | 537 | علوم البيئة | |
| 35 | سجاد طارق عباس سالم | 537 | علوم البيئة | |
| 36 | ام البنين فاضل بدر خلف | 536 | علوم البيئة | |
| 37 | ايلاف محمد راهي نزال | 536 | علوم البيئة | |
| 38 | تقى محمد جليل درجال | 536 | علوم البيئة | |
| 39 | سرور جاسم محمد قاسم | 536 | علوم البيئة | |
| 40 | سرى عدي عبد الكريم عيسى | 536 | علوم البيئة | |
| 41 | مآب منهل موسى علي | 536 | علوم البيئة | |
| 42 | بنين فراس عبدالرزاق عبد | 535 | علوم البيئة | |
| 43 | جنات جاسم محمد عبيد | 535 | علوم البيئة | |
| 44 | فاطمة عبد الامام محمد حسن | 535 | علوم البيئة | |
| 45 | محمد علي عبد الرزاق عبد الله | 535 | علوم البيئة | |
| 46 | ميس علي حسين عبد السادة | 535 | علوم البيئة | |
| 47 | نور الهدى باسم كاظم ماهود | 535 | علوم البيئة | |
| 48 | هاجر سلمان علي جبر | 535 | علوم البيئة | |
| 49 | هنادي فاضل عبادي سعيد | 535 | علوم البيئة | |
| 50 | بنين حسن دعير مهنا | 534 | علوم البيئة | |
| 51 | روق سالم عبدالصاحب سوزة | 534 | علوم البيئة | |
| 52 | علي باسم داخل حسن | 534 | علوم البيئة | |
| 53 | هبة قاسم لازم | 534 | علوم البيئة | |
| 54 | اطياف وليد علي عبيد | 533 | علوم البيئة | |
| 55 | جعفر علي شاكر صابر | 533 | علوم البيئة | |
| 56 | حسن لفتة جبار جاسم | 533 | علوم البيئة | |
| 57 | علي سجاد محمد جاسب | 533 | علوم البيئة | |
| 58 | يوسف يحيى رمضان جخيور | 533 | علوم البيئة | |
| 59 | احمد كاظم نايف جدح | 532 | علوم البيئة | |
| 60 | حكيم جابر طماش بطاح | 532 | علوم البيئة | |
| 61 | صفاء محسن خلف فارس | 532 | علوم البيئة | |
| 62 | ضحى انور عدنان جواد | 532 | علوم البيئة | |
| 63 | حسين سلام نجم عبد النبي | 531 | علوم البيئة | |
| 64 | حسين عبد المنعم عبد الكريم | 531 | علوم البيئة | |
| 65 | حيدر باسم جاسم محمد | 531 | علوم البيئة | |
| 66 | عبد العزيز سعدون خيران عبد الله | 531 | علوم البيئة | |
| 67 | فاطمة جابر حسن محمد | 531 | علوم البيئة | |
| 68 | ايه عبدالكريم هادي علي | 530 | علوم البيئة | |
| 69 | غدير مازن جواد اسماعيل | 530 | علوم البيئة | |
| 70 | ايمان سلمان حسن جابر | 529 | علوم البيئة | |
| 71 | شمس علاء عبد القادر خضر | 529 | علوم البيئة | |
| 72 | فاطمه عوده راشد عكيلي | 529 | علوم البيئة | |
| 73 | لولوه كمال يعقوب يوسف | 529 | علوم البيئة | |
| 74 | اسيا سلام خالد عبداللطيف | 527 | علوم البيئة | |
| 75 | روان علي حسان ناصر | 527 | علوم البيئة | |
| 76 | زين العابدين جاسم شنان جمعه | 527 | علوم البيئة | |
| 77 | زينب محمد عبدالرضا علي السليمان | 527 | علوم البيئة | |
| 78 | علي الاكبر حاتم شايل شذر | 527 | علوم البيئة | |
| 79 | مصطفى عبدالرزاق طعمة جاسم | 527 | علوم البيئة | |
| 80 | نور الهدى حيدر موحان غازي | 527 | علوم البيئة | |
| 81 | باسم هيثم محمد حسن حميد | 526 | علوم البيئة | |
| 82 | عبدالعباس كريم حميد عباس | 526 | علوم البيئة | |
| 83 | مجتبى حسين صدام شرامة | 526 | علوم البيئة | |
| 84 | حسين سامي لازم محمد | 525 | علوم البيئة | |
| 85 | فاطمه ناجي حريب مذحور | 525 | علوم البيئة | |
| 86 | مريم فراس جبار فارس | 525 | علوم البيئة | |
| 87 | نور الهدى محمد طالب احمد | 525 | علوم البيئة | |
| 88 | نور عقيل محمد عمر | 525 | علوم البيئة | |
| 89 | رماح سعد عبدالحافظ حسين | 524 | علوم البيئة | |
| 90 | فاتن كريم حوزه شناوه | 524 | علوم البيئة | |
| 91 | فاطمة محمد علي مجهول | 524 | علوم البيئة | |
| 92 | حسن باسم احمد سلمان الكنعان | 523 | علوم البيئة | |
| 93 | حوراء عاصف كامل حسين | 523 | علوم البيئة | |
| 94 | زهراء سعد غالب مجيد | 523 | علوم البيئة | |
| 95 | سجاد محمود مكي عاتي | 523 | علوم البيئة | |
| 96 | طيف ناجي شيخان عبود | 523 | علوم البيئة | |
| 97 | عمار سعد عزيز طة | 523 | علوم البيئة | |
| 98 | مرتضى عودة واشي سعد | 523 | علوم البيئة | |
| 99 | ميس قيس عبد السين عبد علي | 523 | علوم البيئة | |
| 100 | امنة ثائر لفتة محمدحسين | 522 | علوم البيئة | |
| 101 | عبد اللطيف عباس عبد اللطيف | 522 | علوم البيئة | |
| 102 | مرتضى حيدر طالب عبد علي | 522 | علوم البيئة | |
| 103 | اسراء محمود شاكر محسن | 521 | علوم البيئة | |
| 104 | زينب علي جاسم بندر | 521 | علوم البيئة | |
| 105 | علي يوسف يعقوب محمد | 521 | علوم البيئة | |
| 106 | فاطمة عباس علي ابو ريشة | 521 | علوم البيئة | |
| 107 | مريم عبد الخضر عباس عجلان | 521 | علوم البيئة | |
| 108 | علي جاسم محمد جاسم | 520 | علوم البيئة | |
| الطلبة المقبولين في قسم الفيزياء | ||||
| ت | اسم الطالب | المجموع | القسم | الملاحظات |
| 1 | زينب نعيم عبد الحسين عناد | 596 | الفيزياء | |
| 2 | علي مهدي يوسف يعقوب | 589 | الفيزياء | |
| 3 | علي عبد الامير فاضل جياد | 577 | الفيزياء | |
| 4 | أزهار مصعب عمران موسى | 566 | الفيزياء | |
| 5 | زينب حسين علي نجم | 555 | الفيزياء | |
| 6 | يسرى يوسف عبد العزيز يوسف | 554 | الفيزياء | |
| 7 | استبرق مازن هادي عبود | 548 | الفيزياء | |
| 8 | زهراء حميد نجم عبد الوهاب | 547 | الفيزياء | |
| 9 | زهراء عقيل جاسم محمد | 547 | الفيزياء | |
| 10 | ابرار جاسم محمد جاسم | 546 | الفيزياء | |
| 11 | فاطمة صالح مجيد عزيز | 546 | الفيزياء | |
| 12 | محمد فؤاد ياسر عجيل | 546 | الفيزياء | |
| 13 | نبأعادل مهجر علي | 546 | الفيزياء | |
| 14 | بنين جميل مزيل حميدي | 545 | الفيزياء | |
| 15 | حسن راشد نعمه مانع | 545 | الفيزياء | |
| 16 | سجاد طالب داغر سعود | 545 | الفيزياء | |
| 17 | فاطمة باسم قاطع خضير | 545 | الفيزياء | |
| 18 | مجتبى شهاب احمد خلف | 545 | الفيزياء | |
| 19 | بنين لؤي شاكر علي | 544 | الفيزياء | |
| 20 | رنا اسامة عيدان مكطوف | 544 | الفيزياء | |
| 21 | صابرين جبار جوني شويلف | 544 | الفيزياء | |
| 22 | زينب حسن لفتة عبد الحسن | 543 | الفيزياء | |
| 23 | محمود انور فاضل حسين | 543 | الفيزياء | |
| 24 | منار علي شبوط علي | 543 | الفيزياء | |
| 25 | سيف فوزي جبار فهد | 542 | الفيزياء | |
| 26 | حسين سالم محمد جبارة | 541 | الفيزياء | |
| 27 | صفا مهند خليل ميرزا | 541 | الفيزياء | |
| 28 | غدير عادل يونس صبيح | 541 | الفيزياء | |
| 29 | محمد فايق حميد شهاب | 541 | الفيزياء | |
| 30 | موسى جعفر محمد علي منثر | 541 | الفيزياء | |
| 31 | نور عدنان غالب عبداللطيف | 541 | الفيزياء | |
| 32 | هبة احمد علي محسن | 540 | الفيزياء | |
| 33 | احمد سعد خضير عيسى | 540 | الفيزياء | |
| 34 | اديان حيدر ياسين عبد الزهرة | 540 | الفيزياء | |
| 35 | حسين نزار عبد الامير عبد الحميد | 540 | الفيزياء | |
| 36 | فاطمة ثائر علي محمد | 540 | الفيزياء | |
| 37 | اكرم باسم فزاع جحيل | 539 | الفيزياء | |
| 38 | ايلاف صبيح حسن عزيز | 539 | الفيزياء | |
| 39 | حوراء تحسين علي حسين | 539 | الفيزياء | |
| 40 | زينب صدام لعيبي محمد | 539 | الفيزياء | |
| 41 | زينب عبد الرحمن عبد الكريم حجام | 539 | الفيزياء | |
| 42 | علي كوكب علي حسن | 539 | الفيزياء | |
| 43 | فاطمة أحمد عبدالحافظ مبارك | 539 | الفيزياء | |
| 44 | مرتضى شاكر لفته بربوني | 539 | الفيزياء | |
| 45 | احمد طه ياسين عبودي | 538 | الفيزياء | |
| 46 | احمد عدنان ياسين طه | 538 | الفيزياء | |
| 47 | أبا تراب علي عباس رضيو | 538 | الفيزياء | |
| 48 | زهراء قصي عباس كربول | 538 | الفيزياء | |
| 49 | ضياء حميد سلمان احمد السلمان | 538 | الفيزياء | |
| 50 | عبدالحافظ عامر حافظ عبدآل | 538 | الفيزياء | |
| 51 | فاطمة خير الله رهيوط محمد | 538 | الفيزياء | |
| 126 | أبا تراب علي عباس رضيو | 538 | الفيزياء | |
| 52 | بتول عماد عبدالسادة درويش | 537 | الفيزياء | |
| 53 | زهراء حاتم تركي مكطوف | 537 | الفيزياء | |
| 54 | فاطمة جاسم عبدالحميد شياع | 536 | الفيزياء | |
| 55 | محمدحسين عبدالامير صالح شكر | 536 | الفيزياء | |
| 56 | هنادي حيدر عبد المنذر عثمان | 536 | الفيزياء | |
| 57 | حسن رعد سالم دويري | 535 | الفيزياء | |
| 58 | درر عبد الصمد عبد النبي علي الشومري | 535 | الفيزياء | |
| 59 | زينب عبد الحكيم عامر منصور | 535 | الفيزياء | |
| 60 | غفران عبود عبد الرحيم شبوط | 535 | الفيزياء | |
| 61 | محمد عبد الرضا جاسم عليوي | 535 | الفيزياء | |
| 62 | منهل مزهر شنشل عوده | 535 | الفيزياء | |
| 63 | نور عبد الله عبد النبي عجمي | 535 | الفيزياء | |
| 64 | اسماء حيال كبيح كشيش | 534 | الفيزياء | |
| 65 | تبارك فالح مهدي كشيش | 534 | الفيزياء | |
| 66 | حسين احمد جاسم عبدالله | 534 | الفيزياء | |
| 67 | عبد الخالق ناصف عبدالله احمد | 534 | الفيزياء | |
| 68 | عبد القهار عباس وحيد | 534 | الفيزياء | |
| 69 | فاطمة فهيد رحيم جودة | 534 | الفيزياء | |
| 70 | احمد رزاق فاضل وادي | 533 | الفيزياء | |
| 71 | حسن جعفر عبد الساده حسن | 533 | الفيزياء | |
| 72 | رندة عبود حسين محارب | 533 | الفيزياء | |
| 73 | زينب رشيد رسن علي | 533 | الفيزياء | |
| 74 | زينب مسلم عبد الكريم بوهان | 533 | الفيزياء | |
| 75 | محمد رياض عبيد صالح | 533 | الفيزياء | |
| 76 | جعفر صادق حرفش حسين | 532 | الفيزياء | |
| 77 | حسين صبيح علي رسن | 531 | الفيزياء | |
| 78 | حور هادي جخيور ناصر | 531 | الفيزياء | |
| 79 | ضحى عليوي عبيد مهاوش | 531 | الفيزياء | |
| 80 | حسين عبد الواحد خلف جويد | 530 | الفيزياء | |
| 81 | سعد ناصر موزان جابر | 530 | الفيزياء | |
| 82 | صفاء نجف عبد مغامس | 530 | الفيزياء | |
| 83 | فاطمة بدر محيديد نغيمة | 530 | الفيزياء | |
| 84 | محمد علي حسين منصور | 530 | الفيزياء | |
| 85 | ايمن كاظم عبار شرهان | 529 | الفيزياء | |
| 86 | حسين بشير عبداللطيف طاهر | 529 | الفيزياء | |
| 87 | حوراء جمعه مرزوك ياسين | 529 | الفيزياء | |
| 88 | زينب يحيى محمد صادق عبد العباس | 529 | الفيزياء | |
| 89 | نبأ محمد ظاهر سعدون | 529 | الفيزياء | |
| 90 | نور الهدى مصطفى علي رمضان | 529 | الفيزياء | |
| 91 | نور هارون صالح بشاره | 529 | الفيزياء | |
| 92 | وفاء حسين ابو الهيل صبح | 529 | الفيزياء | |
| 93 | زينب محمد عبد الرضا فيصل | 528 | الفيزياء | |
| 94 | سجاد شهاب احمد نعيم | 528 | الفيزياء | |
| 95 | علي اسعد حمزه عباس | 528 | الفيزياء | |
| 96 | فاطمة أسعد فرج سبتي | 528 | الفيزياء | |
| 97 | منى فراس لطيف عزيز | 528 | الفيزياء | |
| 98 | العنود اياد عبدالعزيز فيصل | 527 | الفيزياء | |
| 99 | فاطمة ابراهيم عبد العزيز | 527 | الفيزياء | |
| 100 | زهراء حسين حامد داغر | 526 | الفيزياء | |
| 101 | زينب محمد فاضل مرهون | 526 | الفيزياء | |
| 102 | زينة محمد كاظم جليل | 526 | الفيزياء | |
| 103 | فاطمة عباس حمزة عباس | 526 | الفيزياء | |
| 104 | فاطمة عبد الامير ايوب مهيوب | 526 | الفيزياء | |
| 105 | سجاد ميثم عبيد براهيم | 526 | الفيزياء | |
| 106 | مريم عبد اللطيف ناصر حمود | 526 | الفيزياء | |
| 107 | ازهر عطا طعيمه كريم | 525 | الفيزياء | |
| 108 | فاطمة خيرالله سمير سحيب | 525 | الفيزياء | |
| 109 | منتظر عبد الحسن حلو زاجي | 525 | الفيزياء | |
| 110 | نبا عبد الحسين شنيشل كريم | 525 | الفيزياء | |
| 111 | ابتهال سمير لطيف جاسم | 524 | الفيزياء | |
| 112 | امينة عبد الحميد نوري عبد الوهاب | 524 | الفيزياء | |
| 113 | فرح ضياء عبدالزهرة شاهين | 524 | الفيزياء | |
| 114 | هديل ستار جبار نعمه | 524 | الفيزياء | |
| 115 | اباء محمد جاسم محمد | 523 | الفيزياء | |
| 116 | تمارا ضياء عبيد هاشم | 523 | الفيزياء | |
| 117 | سرى باسم راضي حسين | 523 | الفيزياء | |
| 118 | عباس احمد حرفش حسين | 523 | الفيزياء | |
| 119 | مهدي صالح رحيم مجمان | 523 | الفيزياء | |
| 120 | نور الهدى علي كاظم علي | 523 | الفيزياء | |
| 121 | هدى باسم باهظ خضير | 523 | الفيزياء | |
| 122 | زهراء عيدان حميد مهبش | 522 | الفيزياء | |
| 123 | عبد الله حامد زغير نعيم | 522 | الفيزياء | |
| 124 | فاطمة سعد عبد الزهرة مطلك | 522 | الفيزياء | |
| الطلبة المقبولين في قسم الكيمياء | ||||
| ت | اسم الطالب | المجموع | القسم | الملاحظات |
| 1 | دلال خميس جابر ناصر | 633 | الكيمياء | |
| 2 | نبأ عبدالرزاق عبدالجبار دفار | 629 | الكيمياء | |
| 3 | زينب عزيز مصطفى محسن | 625 | الكيمياء | |
| 4 | نوف يوسف فهد علي | 620 | الكيمياء | |
| 5 | شهد عادل شاكر كنوش | 619 | الكيمياء | |
| 6 | نرجس سعد صبار حاتم | 600 | الكيمياء | |
| 7 | عباس جميل نصر الله | 599 | الكيمياء | |
| 8 | علي سعيد قاسم محمد عبدالرزاق | 590 | الكيمياء | |
| 9 | اسماء جازع دريوش علي | 588 | الكيمياء | |
| 10 | زينب مؤيد ضمد سويد | 588 | الكيمياء | |
| 11 | مسلم عدنان جمعه طعمه | 587 | الكيمياء | |
| 12 | ايلاف محمد زغير سعيد | 581 | الكيمياء | |
| 13 | سارة احمد محمد شاكرعبد السيد | 579 | الكيمياء | |
| 14 | سجى محمد عبد الامير لفته | 579 | الكيمياء | |
| 15 | محمد عادل محيسن صاحي | 578 | الكيمياء | |
| 16 | زهور خلف محمد علي | 577 | الكيمياء | |
| 17 | فاضل عباس فاضل عباس | 577 | الكيمياء | |
| 18 | محمد عبد الرسول عباس جوده | 577 | الكيمياء | |
| 19 | بنين عفيف يوسف عبدالله | 576 | الكيمياء | |
| 20 | هبة جواد عبد الستار يعقوب | 576 | الكيمياء | |
| 21 | رسل طارق ياسين سلمان | 575 | الكيمياء | |
| 22 | سرور المصطفى علي راضي حسين | 575 | الكيمياء | |
| 23 | نور حسن محمد حسين | 574 | الكيمياء | |
| 24 | زهراء حسين مزهر عبدالحسن | 573 | الكيمياء | |
| 25 | سلسبيل علي عبد الجليل حسين | 572 | الكيمياء | |
| 26 | كوثر بهاء الدين يعقوب يوسف | 572 | الكيمياء | |
| 27 | منار علي راسم ضيدان | 572 | الكيمياء | |
| 28 | يوسف كاظم جويت محمد | 572 | الكيمياء | |
| 29 | حوراء عبد الحسين عبود عطية | 570 | الكيمياء | |
| 30 | رشا علي مطشر محمد | 570 | الكيمياء | |
| 31 | سهى نوري فرحان غدين | 570 | الكيمياء | |
| 32 | حسين سامي عبد الزهرة عذاب | 569 | الكيمياء | |
| 33 | زين العابدين جابر قاسم رفيق | 568 | الكيمياء | |
| 34 | سجى كاظم عبدالكريم حمود | 568 | الكيمياء | |
| 35 | ايات قران عبد العظيم عبد النبي | 566 | الكيمياء | |
| 36 | حوراء طلال طالب محمد | 566 | الكيمياء | |
| 37 | ضحى صدام فاضل محمد | 566 | الكيمياء | |
| 38 | زهراء كريم محمد حاتم | 564 | الكيمياء | |
| 39 | زينب خالد عباس علي | 564 | الكيمياء | |
| 40 | نور الهدى باسم عبد الكاظم | 564 | الكيمياء | |
| 41 | دعاء حسن جاسم محمد | 563 | الكيمياء | |
| 42 | عبدالله حبيب عبدالله عبدالنبي | 563 | الكيمياء | |
| 43 | الاء حسين علي عبداللطيف | 562 | الكيمياء | |
| 44 | رضا محمد شريف عبد الرزاق | 562 | الكيمياء | |
| 45 | مصطفى نعيم عبد الرضا معارج | 562 | الكيمياء | |
| 46 | استبرق باسم لازم كلسش | 561 | الكيمياء | |
| 47 | جعفر الصادق مصدق فاخر مطشر | 561 | الكيمياء | |
| 48 | زهراء سالم نعيم عبيد | 561 | الكيمياء | |
| 49 | علي حيدر يوسف محمود | 561 | الكيمياء | |
| 50 | احمد غني حسن ثويني | 560 | الكيمياء | |
| 51 | اسماء كريم شلال طليع | 560 | الكيمياء | |
| 52 | زينب وليد خالد ابراهيم | 560 | الكيمياء | |
| 53 | مريم عباس كاظم عبد الله | 560 | الكيمياء | |
| 54 | نباء ماجد عبد حريص | 560 | الكيمياء | |
| 55 | احمد طه عبد الحسين فاضل | 559 | الكيمياء | |
| 56 | ترتيل نزار مؤيد صالح | 559 | الكيمياء | |
| 57 | مصطفى احمد عبد الكريم عبد الحسين | 559 | الكيمياء | |
| 58 | اسيل صالح لفته مايع | 558 | الكيمياء | |
| 59 | زهراء محمد علي حسن | 558 | الكيمياء | |
| 60 | سهى سلام يونس صبيح | 558 | الكيمياء | |
| 61 | عبدالله سعود عزيز هاشم | 558 | الكيمياء | |
| 62 | زينب منذر احمد ناصر | 557 | الكيمياء | |
| 63 | سمر جاسم محمد عريبي | 557 | الكيمياء | |
| 64 | فاطمه عبد الستار عبد الحسن راضي | 557 | الكيمياء | |
| 65 | هاشم محمد خليفة عريان | 557 | الكيمياء | |
| 66 | اسماء برغش سالم جكنم | 556 | الكيمياء | |
| 67 | نور حسن حميد معلا | 556 | الكيمياء | |
| 68 | اساور مرتضى خلف محمد | 555 | الكيمياء | |
| 69 | أحمد عامر عبدالعزيز عبدالرحمن | 555 | الكيمياء | |
| 70 | تبارك رفعت حسين علي | 555 | الكيمياء | |
| 71 | ايات نعمة يعقوب نعمة | 554 | الكيمياء | |
| 72 | حسين اسعد نوري راضي | 554 | الكيمياء | |
| 73 | زينب هاشم منبت منصور | 554 | الكيمياء | |
| 74 | علاء حسن لعيبي فياض | 554 | الكيمياء | |
| 75 | كاظم عامر ياسر مشاري | 554 | الكيمياء | |
| 76 | محمد ماجد ابراهيم عبد الله | 554 | الكيمياء | |
| 77 | مهدي صلاح راضي علوان | 554 | الكيمياء | |
| 78 | هدى حسن محيبس كامل | 554 | الكيمياء | |
| 79 | قطر الندى علاء تحسين علي | 554 | الكيمياء | |
| 80 | زينب هاشم سالم كاظم | 554 | الكيمياء | |
| 81 | ايمان هدام رحيل شرهان | 553 | الكيمياء | |
| 82 | عبير ميثم عبد الله عبد الرزاق | 553 | الكيمياء | |
| 83 | هبه عبد الحميد مجيد عبد الرزاق | 553 | الكيمياء | |
| 84 | كرار حيدر عبدالوهاب موسى | 553 | الكيمياء | |
| 85 | ابراهيم خالد ابراهيم محسن | 552 | الكيمياء | |
| 86 | احمد فاضل عبد الرحمن خزعل | 552 | الكيمياء | |
| 87 | بنين سالم عباس صبار | 552 | الكيمياء | |
| 88 | جزاء جاسم محمد ساري | 552 | الكيمياء | |
| 89 | زهراء جاسم محمد عريبي | 552 | الكيمياء | |
| 90 | مريم عبد الله صالح صياح | 552 | الكيمياء | |
| 91 | منتضر علي ياسر معتوق | 552 | الكيمياء | |
| 92 | منتظر علي ياسر معتوق | 552 | الكيمياء | |
| 93 | نور الهدى سعد دبي عبد | 552 | الكيمياء | |
| 94 | جزاء جاسم محمد ساري | 552 | الكيمياء | |
| 95 | فاطمة باسم قاطع خضير | 552 | الكيمياء | |
| 96 | اساور حسن فاضل حسن | 551 | الكيمياء | |
| 97 | امنية جواد كاظم شعبان | 551 | الكيمياء | |
| 98 | ايات عبد السلام عبد الحسين مطر | 551 | الكيمياء | |
| 99 | بتول سعد عفات جابر | 551 | الكيمياء | |
| 100 | زينب صالح مهدي محمد | 551 | الكيمياء | |
| 101 | سندس حامد عبد العالي رخيص | 551 | الكيمياء | |
| 102 | غفران اياد عبد النبي عليعل | 551 | الكيمياء | |
| 103 | محمد حسن محمد عباس خضير | 551 | الكيمياء | |
| 104 | هدى محمود فوزي عبد | 551 | الكيمياء | |
| 105 | اسماء عامر محمد بشير | 550 | الكيمياء | |
| 106 | حسين حسن حميد حمود | 550 | الكيمياء | |
| 107 | رشا عبد المناف حسين فؤاد | 550 | الكيمياء | |
| 108 | زهراء حسن جاوي علي | 550 | الكيمياء | |
| 109 | زهراء كريم ناجي حبش | 550 | الكيمياء | |
| 110 | ضحى نجم عبد يازع | 550 | الكيمياء | |
| 111 | علي عبد الامام سلمان عبود | 550 | الكيمياء | |
| 112 | كرار تركي احمد جابر | 550 | الكيمياء | |
| 113 | مسلم عدنان كاظم ذرب | 550 | الكيمياء | |
| 114 | نبأ حسين هادي فيروز | 550 | الكيمياء | |
| 115 | ياسر مؤيد عبدالحميد ثامر | 550 | الكيمياء | |
| 116 | زينب احمد عجمي مهنة | 550 | الكيمياء | |
| 117 | سجاد نزار رحمة كشيش | 550 | الكيمياء | |
| 118 | الزهراء هاشم محمد سدادي | 549 | الكيمياء | |
| 119 | حوراء صباح ناصر كزبان | 549 | الكيمياء | |
| 120 | زينب حسن عزيز بحر | 549 | الكيمياء | |
| 121 | شهد علي اسماعيل اسحاق | 549 | الكيمياء | |
| 122 | شهد محمد رشم عليوي | 549 | الكيمياء | |
| 123 | شهداحمد اسماعيل اسحاق | 549 | الكيمياء | |
| 124 | مصطفى نجم لفته عبد السيد | 549 | الكيمياء | |
| 125 | وجدان صفوان عبد الجليل عباس | 549 | الكيمياء | |
| 126 | فاطمة سعد منصور حبيب | 549 | ||
| 127 | حسين فالح عبد الرضا مهدي | 548 | الكيمياء | |
| 128 | شهب حامد رحيم خيون | 548 | الكيمياء | |
| 129 | غنده كريم شهيب حمد | 548 | الكيمياء | |
| 130 | فاطمة خيري جبار زري | 548 | الكيمياء | |
| 131 | محمد بدر كوكس علي | 548 | الكيمياء | |
| 132 | مرتضى حسين حسن عبدالله | 548 | الكيمياء | |
| 133 | مهدي شمر كلي لفته | 548 | الكيمياء | |
| 134 | فاطمة عبدالكريم بنيان صخي | 548 | الكيمياء | |
| 135 | حسن غافل زغير جوده | 548 | الكيمياء | |
| الطلبة المقبولين في قسم علم الارض | ||||
| ت | اسم الطالب | المجموع | القسم | الملاحظات |
| 1 | بدور رمضان وادي بناي | 624 | علم الأرض | |
| 2 | هيام فراس ياسين عبد الحسين | 613 | علم الأرض | |
| 3 | فاطمه سجاد كاطع دريوش | 612 | علم الأرض | |
| 4 | رسل رعد قاسم شبيب | 608 | علم الأرض | |
| 5 | محمدرضا غاوي مهدي هسب | 606 | علم الأرض | |
| 6 | حسين سمير قاسم سلمان | 604 | علم الأرض | |
| 7 | تبارك عباس هاشم حمزة | 601 | علم الأرض | |
| 8 | هديل عبد النبي خلف فيصل | 600 | علم الأرض | |
| 9 | هدى عادل علوان حسون | 599 | علم الأرض | |
| 10 | حسين عبد الكريم قاسم محمد فرج | 596 | علم الأرض | |
| 12 | حوراء جاسب حسن حمادي | 593 | علم الأرض | |
| 13 | حسين فرحان عبيد كريم | 591 | علم الأرض | |
| 14 | زينب حسن عبد الهادي ظاهر | 591 | علم الأرض | |
| 15 | علي حامد خير الله اعذار | 591 | علم الأرض | |
| 16 | اركان سبهان صيوان سلطان | 589 | علم الأرض | |
| 17 | عماد كريم سعدون عيال | 589 | علم الأرض | |
| 18 | غدير علي صالح ناصر | 589 | علم الأرض | |
